RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Anak soleh solehah silahkan baca materi tema 3 tokoh dan penemu
lihat buku cetak halaman 39-52
VII. Proses Pembelajaran
Kegiatan pendahuluan/Apersepsi
1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
2) Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran dengan Bahasa Lampung.
3) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
4) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik.
5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Kegiatan inti
• Mengamati
Peserta didik mengamati bacaan pahlawan lampung radinintan II
• Menanya
Peserta didik bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan bacaan pahlawan lampung radin intan II
Eksplorasi/eksperimen
Peserta didik melalui belajar kelompok berlatih menjodohkan kosa kata dengan terjemahannya
• Mengasosiasi / Menalar
Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikanoleh guru yang berkaitan dengan kosa kata danterjemahannya pahlawan lampung radin intan II
• Mengkomunikasikan
Peserta didik mampu mendemonstrasikan tanya jawab dengan temannya berkaitan dengan pahlawan lampung radin intan II dengan kalimat sederhana
Penutup
• Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran
• Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran
• Guru mengadakan tes tulis/lisan
• Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau penanaman sikap, baik spiritual maupun sosial
• Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya
• Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam
Deskripsi
Aspek Penilaian | Deskripsi | Skor |
Pelafalan | Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli | 5 |
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu | 4 | |
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengarharus konsentrasi penuh dan kadang-kadang adakesalahpahaman | 3 | |
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering diminta mengulangi | 2 | |
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisadipahami | 1 | |
Kelancaran | Lancar seperti penutur asli | 5 |
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalahbahasa | 4 | |
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalahbahasa | 3 | |
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasanbahasa | 2 | |
Bicara terputus-putus dan terhenti sehinggapercakapan tidak mungkin terjadi | 1 | |
Kosa kata | Menggunakan kosa kata dan ungkapan sepertipenutur asli | 5 |
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidaktepat | 4 | |
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan menjadi terbatas karena keterbatasankosa kata | 3 | |
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas sehingga sulit dipahami | 2 | |
Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidakmungkin terjadi | 1 | |
Struktur | Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa | 5 |
Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasatetapi tidak mempengaruhi makna | 4 | |
Sering membuat kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi makna | 3 | |
Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambatmakna dan sering menata ulang kalimat | 2 | |
Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulitdipahami | 1 | |
Pemahaman | Memahami semua tanpa mengalami kesulitan | 5 |
Memahami hampir semuanya, walau adapengulangan pada bagian tertentu | 4 | |
Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bilabicara agak diperlambat walau ada pengulangan | 3 | |
Susah mengikuti apa yang dikatakan. | 2 | |
Tidak bisa memahami walaupun percakapansederhana | 1 |
Deskripsi
Aspek Penilaian | Deskripsi | Skor |
Kelancaran | Sangat lancar | 4 |
Lancar | 3 | |
Lancar, tetapi masih tersendat | 2 | |
Sering tersendat | 1 | |
Akurasi | Semua ucapan dipahami | 4 |
Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami | 3 | |
Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami | 2 | |
Semua ucapan tidak dapat dipahami | 1 | |
Pelafalan | Semua ucapan benar | 4 |
Sebagian besar ucapan benar | 3 | |
Sebagian kecil ucapan sudah benar | 2 | |
Hampir semua ucapan tidak benar | 1 | |
Intonasi | Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat benar | 4 |
Tekanan/irama sebagian besar kata benar | 3 | |
Tekanan/irama sebagian kecil kata benar | 2 | |
Tekanan/irama semua kata salah | 1 |
b. Keterampilan menyusun kalimat.
Aspek Penilaian | Deskripsi | Skor |
Kesesuaian isi | Menanggapi tugas dengan sempurna; pembahasansempurna; informasi relevan dan tepat; interpretasisangat kuat dan mendukung. | 4 |
Mampu menanggapi tugas; pembahasan mampu; informasi umumnya relevan dan tepat; interpretasiumumnya mendukung. | 3 | |
Kurang mampu menanggapi tugas; pembahasandapat diterima tapi kadang tidak konsisten; informasi kadang tidak relevan/tidak tepat; interpretasi kadang tidak konsisten dengan fakta. | 2 | |
Tidak bisa menanggapi tugas; pembahasan tidaklengkap dan tidak konsisten; informasi sering tidakrelevan/tidak tepat; interpretasi tidak konsistendengan fakta. | 1 | |
Mengabaikan atau kurang memahami tugas; minim pembahasan; informasi dan interpretasi tidakrelevan. | ||
Kesesuaianlangkah retorika | Komunikasi efektif, sangat konsisten dengan bentukteks khusus, ungkapan tertata dengan baik danteratur, hubungan antar bagian teks jelas | 4 |
Komunikasi cukup efektif, umumnya konsistendengan bentuk teks khusus, organisasi dan urutanungkapan umumnya tertata dengan baik dan teratur, hubungan antar bagian teks umumnya jelas | 3 | |
Komunikasi kadang cukup efektif, konsisten bentukteks khusus kadang terabaikan, penataan ungkapankadang sulit diikuti, hubungan antar bagian tekskadang tidak jelas | 2 | |
Komunikasi tidak efektif, maksud tidak jelas, tidakmengikuti bentuk teks khusus, penataan dan urutanungkapan antar bagian teks tidak jelas. | 1 | |
Tidak bisa dipahami sama sekali, mangabaikanbentuk teks khusus, tidak ada penataan teks. | ||
Kesesuaian bahasa | Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan bentukteks yang diberikan dan konteks komunikasi | 4 |
Umumnya bahasa yang digunakan sesuai denganbentuk teks yang diberikan dan konteks komunikasi | 3 | |
Bahasa yang digunakan tidak konsisten denganbentuk teks yang diberikan dan konteks komunikasi | 2 | |
Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan bentukteks yang diberikan dan konteks komunikasi | 1 | |
Bahasa yang digunakan sangat buruk | ||
Kelayakan bentuk | Layout, spelling, capitalization, dan neatness sangatmemenuhi aturan-aturan teks (genre) | 4 |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness umumnya memenuhi aturan-aturan teks (genre) | 3 | |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness sebagian memenuhi aturan-aturan teks (genre) | 2 | |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness umumnya tidak memenuhi aturan-aturan teks(genre) | 1 | |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness tidak memenuhi aturan-aturan teks (genre) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar