assalamualikum anak soleh/solehah
hari ini kita pelajari untuk menyambut Penilaian Akhir semester 1 (PAS)
pelajari buku cetak dari TEMA 1 sampai TEMA 3
Gelaghku Sri Rahayu, sekam ghesok diughauko "AYU" , Sekam laghir di Bandar Lampung, tanggal 10 Juli 1996, Sekam sanak ke ghua anjak sanak ke tellu. Sekam melanjutko pendidikan sekulla Menengah Pertama ke SMP Negeri 19 Bandar Lampung, seghadeu sina sekam melanjutko pendidikan di Sekulla Menengah Atas SMA AL AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG. seghadeu sina sekam melanjutko pendidikan di Universitas Lampung, fakultas pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adok tahun 2014.
assalamualikum anak soleh/solehah
hari ini kita pelajari untuk menyambut Penilaian Akhir semester 1 (PAS)
pelajari buku cetak dari TEMA 1 sampai TEMA 3
Aspek Penilaian | Deskripsi | Skor |
Pelafalan | Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli | 5 |
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu | 4 | |
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengarharus konsentrasi penuh dan kadang-kadang adakesalahpahaman | 3 | |
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering diminta mengulangi | 2 | |
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisadipahami | 1 | |
Kelancaran | Lancar seperti penutur asli | 5 |
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalahbahasa | 4 | |
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalahbahasa | 3 | |
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasanbahasa | 2 | |
Bicara terputus-putus dan terhenti sehinggapercakapan tidak mungkin terjadi | 1 | |
Kosa kata | Menggunakan kosa kata dan ungkapan sepertipenutur asli | 5 |
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidaktepat | 4 | |
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan menjadi terbatas karena keterbatasankosa kata | 3 | |
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas sehingga sulit dipahami | 2 | |
Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidakmungkin terjadi | 1 | |
Struktur | Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa | 5 |
Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasatetapi tidak mempengaruhi makna | 4 | |
Sering membuat kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi makna | 3 | |
Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambatmakna dan sering menata ulang kalimat | 2 | |
Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulitdipahami | 1 | |
Pemahaman | Memahami semua tanpa mengalami kesulitan | 5 |
Memahami hampir semuanya, walau adapengulangan pada bagian tertentu | 4 | |
Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bilabicara agak diperlambat walau ada pengulangan | 3 | |
Susah mengikuti apa yang dikatakan. | 2 | |
Tidak bisa memahami walaupun percakapansederhana | 1 |
Aspek Penilaian | Deskripsi | Skor |
Kelancaran | Sangat lancar | 4 |
Lancar | 3 | |
Lancar, tetapi masih tersendat | 2 | |
Sering tersendat | 1 | |
Akurasi | Semua ucapan dipahami | 4 |
Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami | 3 | |
Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami | 2 | |
Semua ucapan tidak dapat dipahami | 1 | |
Pelafalan | Semua ucapan benar | 4 |
Sebagian besar ucapan benar | 3 | |
Sebagian kecil ucapan sudah benar | 2 | |
Hampir semua ucapan tidak benar | 1 | |
Intonasi | Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat benar | 4 |
Tekanan/irama sebagian besar kata benar | 3 | |
Tekanan/irama sebagian kecil kata benar | 2 | |
Tekanan/irama semua kata salah | 1 |
Aspek Penilaian | Deskripsi | Skor |
Kesesuaian isi | Menanggapi tugas dengan sempurna; pembahasansempurna; informasi relevan dan tepat; interpretasisangat kuat dan mendukung. | 4 |
Mampu menanggapi tugas; pembahasan mampu; informasi umumnya relevan dan tepat; interpretasiumumnya mendukung. | 3 | |
Kurang mampu menanggapi tugas; pembahasandapat diterima tapi kadang tidak konsisten; informasi kadang tidak relevan/tidak tepat; interpretasi kadang tidak konsisten dengan fakta. | 2 | |
Tidak bisa menanggapi tugas; pembahasan tidaklengkap dan tidak konsisten; informasi sering tidakrelevan/tidak tepat; interpretasi tidak konsistendengan fakta. | 1 | |
Mengabaikan atau kurang memahami tugas; minim pembahasan; informasi dan interpretasi tidakrelevan. | ||
Kesesuaianlangkah retorika | Komunikasi efektif, sangat konsisten dengan bentukteks khusus, ungkapan tertata dengan baik danteratur, hubungan antar bagian teks jelas | 4 |
Komunikasi cukup efektif, umumnya konsistendengan bentuk teks khusus, organisasi dan urutanungkapan umumnya tertata dengan baik dan teratur, hubungan antar bagian teks umumnya jelas | 3 | |
Komunikasi kadang cukup efektif, konsisten bentukteks khusus kadang terabaikan, penataan ungkapankadang sulit diikuti, hubungan antar bagian tekskadang tidak jelas | 2 | |
Komunikasi tidak efektif, maksud tidak jelas, tidakmengikuti bentuk teks khusus, penataan dan urutanungkapan antar bagian teks tidak jelas. | 1 | |
Tidak bisa dipahami sama sekali, mangabaikanbentuk teks khusus, tidak ada penataan teks. | ||
Kesesuaian bahasa | Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan bentukteks yang diberikan dan konteks komunikasi | 4 |
Umumnya bahasa yang digunakan sesuai denganbentuk teks yang diberikan dan konteks komunikasi | 3 | |
Bahasa yang digunakan tidak konsisten denganbentuk teks yang diberikan dan konteks komunikasi | 2 | |
Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan bentukteks yang diberikan dan konteks komunikasi | 1 | |
Bahasa yang digunakan sangat buruk | ||
Kelayakan bentuk | Layout, spelling, capitalization, dan neatness sangatmemenuhi aturan-aturan teks (genre) | 4 |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness umumnya memenuhi aturan-aturan teks (genre) | 3 | |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness sebagian memenuhi aturan-aturan teks (genre) | 2 | |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness umumnya tidak memenuhi aturan-aturan teks(genre) | 1 | |
Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, agreements, capitalization, dan neatness tidak memenuhi aturan-aturan teks (genre) |
MATERI PEMBERLAJARAN Hari/Tanggal : Selasa , 30 November 2021 Tema : Diriku Subtema 3 ...